Compresor de pistón - NG
Compresor pistón - NG
Compresor de pistón - NG
Compresor pistón - NG

Compresor de pistón - NG

NG2 8-50 CM2

Compresor pistón - NG de Ortomac, en diferentes modelos de depósito y voltaje.

Modelo
 
HP Voltaje L/min Rpm Bar Depósito
NG2 8-50 CM2 2 220 253 1400 10 50
NG2 8-100 CM2 2 220 253 1400 10 100
NG3 100 CM3 3 220 315 1400 10 100
NG3 100 CT3  3 380 315 1400 10 100
NG3 200 CM3 3 220 315 1400 10 200
NG3 100 CM3 3 380 315 1400 10 200
NG4-270 F3 TK 3 380 423 1400 10 270
NG4-270 F4 TK 4 380 423 1400 10 270
NG5-270 F5,5 TK 5,5 380 626 1400 10 270
NG6-270 F5,5 TK 5,5 380        656      1000 11 270
NG6-500 F7,5 TK 7,5 380        827 1400 11 500
NGV10-500 F7,5 T 7,5 380        942 1000 11 500

Conexión a la red
220 V
Presión máxima
10 Bares
Depósito
50 Litros
Caudal
253 L/min
Rpm
1400
NG2 8-50 CM2
No reviews

También podría interesarle

Product added to wishlist
Product added to compare.